沿革
1971年 12月 | 首都圏生活協同組合連合会として設立 |
---|---|
1972年 3月 | 「生活必需物資の卸売事業」開始 |
1981年 5月 | 名称を「全国生活協同組合連合会」に変更(全国展開) |
1982年 10月 | 「生命共済事業」開始 |
1985年 12月 | 「新型火災共済事業」開始 |
1987年 4月 | 「注文紳士服事業」開始 |
1989年 10月 | 「こども共済事業」開始 |
1993年 10月 | 「傷害共済事業」開始 |
1996年 12月 | 新型火災共済加入数100万件に |
1997年 5月 | 生命共済「入院2型」取扱開始 |
1998年 4月 | 「熟年共済事業」開始 |
1999年 4月 | 「生命4型」「入院4型」「生命2型+入院2型」の新規取扱開始 |
2000年 4月 | 生命共済に「がん特約」「三大疾病特約」「介護・医療特約」取扱開始 熟年共済に「がん特約」「三大疾病特約」取扱開始 |
2000年 11月 | こども共済制度改正(保障年齢を18歳まで延長等) 新型火災共済制度改正(保障内容の拡充) |
2001年 10月 | こども共済制度改正(加入年齢を18歳未満に延長) |
2002年 7月 | 生命共済に「医療特約」取扱開始 |
2003年 1月 | 新型火災共済加入数200万件に |
2003年 10月 | 制度改善
|
2004年 7月 | 共済加入数1,400万件に |
2005年 4月 | 生命共済こども型制度改正(保障内容の拡充) 新型火災共済に「借家人賠償責任特約」取扱開始 |
2005年 10月 | 共済加入数1,500万件に |
2006年 9月 | 共済加入数1,600万件に |
2006年 10月 | 生命共済制度改正
|
2007年 5月 | 香川県で事業開始(全国38都道府県に事業拡大) |
2007年 11月 | 和歌山県で事業開始(全国39都道府県に事業拡大) |
2007年 11月 | 共済加入数1,700万件に |
2009年 6月 | 共済加入数1,800万件に |
2011年 4月 | 共済加入数1,900万件に |
2012年 4月 | 生命共済「総合保障型」加入年齢を満59歳から満64歳に引き上げ (60歳~65歳の「熟年2型」「熟年4型」の保障を「総合保障型」に統合) |
2012年 10月 | 生命共済「入院保障型」「熟年入院型」取扱開始 |
2012年 11月 | 新型火災共済加入数300万件に |
2013年 4月 |
|
2013年 6月 | 共済加入数2,000万件に |
2015年 4月 | 生命共済「総合保障型」の保障内容を全国統一 |
2016年 4月 | 生命共済(総合保障型・入院保障型/熟年型・熟年入院型)「がん特約」「三大疾病特約」の取り扱いを停止し、「新がん特約」「新三大疾病特約」に移行 |
2016年 10月 | 共済加入数2,100万件に |
2019年 1月 | 山梨県で事業開始(全国40都道府県に事業拡大) |
2019年 4月 | 愛媛県で事業開始(全国41都道府県に事業拡大) |
2019年 7月 | 佐賀県で事業開始(全国42都道府県に事業拡大) |
2019年 11月 | 福井県で事業開始(全国43都道府県に事業拡大) |
2020年 4月 | 「傷害保障型共済事業」開始 |
2021年 4月 | 高知県で事業開始(全国44都道府県に事業拡大) |
2021年 6月 | 徳島県で事業開始(全国45都道府県に事業拡大) |
2022年 4月 | 鳥取県・沖縄県で事業開始(全国47都道府県に事業拡大) |